Lorsque le fonctionnaire satisfait à ses obligations, les congés pour indisponibilité physique sont rémunérés à plein ou à demi-traitement en fonction du type de congé dont il bénéficie et de la durée de ce congé.
| Congés pour indisponibilité physique | Rémunération | |||
| Références | Type de congé | Durée | Plein traitement | Demi-traitement |
| Art 57-2° | Congé de maladie ordinaire | 1 an | 3 mois | 9 mois |
| 2ème alinéa | Accident de service ou maladie contractée en service | Sans limitation | Pendant la durée du congé | - |
| Art 57-3° | Congé de longue maladie | 3 ans | 1 an | 2 ans |
| Maladie contractée en service | Sans limitation | Pendant la durée du congé | - | |
| Art 57-4° | Congé de longue durée | 5 ans | 3 ans | 2 ans |
| Congé de longue durée prolongé pour maladie contractée en service | 8 ans | 5 ans | 3 ans | |
| Art 57-5° | Congé de maternité ou d'adoption | En fonction du nombre d'enfants à naître ou au foyer | Pendant la durée du congé | - |
| Congé de paternité | 11 jours ou 14 jours si naissances multiples | Pendant la durée du congé | - | |
| Art 57-9° | Congé pour infirmité de guerre | 2 ans | 2 ans | - |
| Déc.91-298 | Congé de grave maladie | 3 ans | 1 an | 2 ans |
| Art 37 | Congé pour accident ou maladie professionnelle | Sans limitation | 3 mois | - |
Pendant son congé de maladie, un agent public ne peut prétendre à une autre rémunération que celle qui correspond à la situation dans laquelle il se trouve.
/image%2F1484234%2F20210131%2Fob_9b4fbf_unnamed-4.png)

/image%2F1484234%2F20200908%2Fob_a29e39_iconenewsletter.gif)
