| Charges sociales et contributions | Taux | Assiette | | |
| Part patronale | Part salariale | |||
| CSG non déductible (5) | | 2,40 % | 97 % du brut imposable y compris les avantages en nature | |
| CSG déductible (5) | | 5,10% | | |
| CRDS | | 0,50 % | 97 % du brut imposable y compris les avantages en nature | |
| Contribution solidarité autonomie (4) | 0,30 % | | Traitement de base indiciaire plus NBI | |
| Maladie maternité (prestations | 11,50 % | néant | Traitement de base indiciaire plus NBI | |
| Allocations familiales | 5, 40 % | | Traitement de base indiciaire plus NBI | |
| Versement transport (1) | 1,40 % | | Traitement de base indiciaire plus NBI | |
| Fonds national d’aide au logement Fnal supplémentaire (6) | 0,10 % | | A concurrence du plafond de | |
| 0,20 % | | Traitement de base indiciaire plus NBI | ||
| Contribution de solidarité (2) | | 1,00 % | Brut imposable moins les cotisations obligatoires hors CSG et RDS | |
| CNRACL | 27,30 % (3) | 7,85 % | Traitement de base indiciaire plus NBI | |
| RAFP (5) | 5 % | 5 % | Eléments bruts de toutes natures à l’exception du traitement brut indiciaire plus NBI, plus les indemnités soumises à retenues pour pension dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut | |
| FCCPA | 0,50 % | | Traitement de base indiciaire plus NBI | |
| ATI | 0,50 % | | Traitement de base indiciaire hors NBI | |
(1) Applicable aux collectivités de plus de 9 salariés. Le taux indiqué concerne les départements 78, 91, 95 et 77.
(2) Seuil d’assujettissement : si le salaire net est inférieur à la valeur de l’IM 289 (1 310,40 € au 1-02-2007), il n’y a pas assujettissement.
Salaire net : traitement de base + IR - cotisations obligatoires (CNRACL).
(3) Taux au 1er janvier 2005
(4) Applicable à compter du 1er juillet 2004
(5) Applicable à compter du 1-01-2005
(6) Applicable à compter du 1-01-2007
/image%2F1484234%2F20210131%2Fob_9b4fbf_unnamed-4.png)

/image%2F1484234%2F20200908%2Fob_a29e39_iconenewsletter.gif)
